Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | | Time 2 | | Time | Time+ |
|
D12 (1890m, 30m) |
1. | 6071 | טויג ענבל | D12 | חבל מודיעין | ISR | 39:33 | (1) | 19:29 | (2) | 59:02 | |
2. | 6262 | סגל יערה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 40:04 | (2) | 32:22 | (4) | 72:26 | +13:24 |
3. | 6753 | חלבה הדר | D12 | אסא תל אביב | ISR | 56:00 | (4) | 18:57 | (1) | 74:57 | +15:55 |
4. | 6242 | הלחמי נגה | D12 | חבל מודיעין | ISR | 59:33 | (5) | 23:57 | (3) | 83:30 | +24:28 |
5. | 5858 | סגל נגה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 46:33 | (3) | 40:54 | (6) | 87:27 | +28:25 |
6. | 7015 | סלומון תמר | D12 | עמק חפר | ISR | 63:11 | (6) | 39:33 | (5) | 102:44 | +43:42 |
|
D14A (2640m, 60m) |
1. | 5715 | כספי יעל | D14A | השרון | ISR | 53:31 | (1) | 37:51 | (1) | 91:22 | |
2. | 6908 | זילברמן טישלר שירה | D14A | גליל | ISR | 137:04 | (2) | 71:27 | (2) | 208:31 | +117:09 |
|
D14B (1890m, 30m) |
1. | 7027 | לוי ירדן | D14B | גליל | ISR | 25:04 | (1) | 24:14 | (2) | 49:18 | |
2. | 7018 | סלע מיקה | D14B | עמק חפר | ISR | 75:08 | (2) | 23:40 | (1) | 98:48 | +49:30 |
|
D16A (4480m, 140m) |
1. | 4646 | רביד יעל | D16A | אסא תל אביב | ISR | 73:17 | (1) | 58:35 | (3) | 131:52 | |
2. | 6056 | מצפון גאיה | D16A | לב השרון-מנשה | ISR | 100:20 | (2) | 42:11 | (1) | 142:31 | +10:39 |
3. | 6459 | חלבה תמר | D16A | אסא תל אביב | ISR | 102:08 | (3) | 56:03 | (2) | 158:11 | +26:19 |
4. | 6671 | לוי כרמל | D16A | גליל | ISR | 127:34 | (4) | 58:48 | (4) | 186:22 | +54:30 |
5. | 5678 | שביב מעין | D16A | חבל מודיעין | ISR | 131:16 | (5) | 92:13 | (5) | 223:29 | +91:37 |
|
D18A (5000m, 150m) |
1. | 5568 | שביב עינב | D18A | חבל מודיעין | ISR | 130:00 | (1) | 83:39 | (2) | 213:39 | |
| 5946 | שדמי גאיה | D18A | יזרעאל | ISR | mp | | 55:14 | (1) | disq | |
|
D21A (6720m, 185m) |
1. | 3303 | זריהן בר | D21A | גליל | ISR | 87:06 | (2) | 51:58 | (2) | 139:04 | |
2. | 6317 | סט עומר | D21A | יזרעאל | ISR | 92:02 | (5) | 49:04 | (1) | 141:06 | +02:02 |
3. | 4260 | מאירקוביץ מארינה | D21A | טכניון כרמל | ISR | 82:34 | (1) | 60:00 | (4) | 142:34 | +03:30 |
4. | 2391 | חריש רוני | D21A | גליל | ISR | 89:00 | (3) | 60:34 | (5) | 149:34 | +10:30 |
5. | 4499 | גוטמן עדי | D21A | חבל מודיעין | ISR | 90:48 | (4) | 73:31 | (6) | 164:19 | +25:15 |
6. | 5231 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 115:30 | (6) | 53:49 | (3) | 169:19 | +30:15 |
|
D21B (5000m, 150m) |
1. | 5052 | ובמן איה | D21B | אסא תל אביב | ISR | 79:49 | (1) | 44:49 | (1) | 124:38 | |
2. | 4050 | שקד מיכל | D21B | גליל | ISR | 96:47 | (2) | 49:56 | (2) | 146:43 | +22:05 |
3. | 3404 | יופה קטרינה | D21B | גליל | ISR | 112:33 | (3) | 60:20 | (3) | 172:53 | +48:15 |
4. | 4246 | אילן גאיה | D21B | יזרעאל | ISR | 118:21 | (4) | 62:29 | (4) | 180:50 | +56:12 |
5. | 5593 | שינדלר לידי | D21B | טכניון כרמל | ISR | 126:09 | (5) | 82:46 | (7) | 208:55 | +84:17 |
6. | 4008 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 139:53 | (6) | 78:31 | (6) | 218:24 | +93:46 |
| 6039 | שלו ניצן | D21B | אסא תל אביב | ISR | mp | | 68:54 | (5) | disq | |
|
D21C (3590m, 90m) |
1. | 3472 | איילי הילה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 60:40 | (1) | 40:10 | (1) | 100:50 | |
2. | 4396 | מצגר מאיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 66:11 | (2) | 40:43 | (2) | 106:54 | +06:04 |
3. | 5411 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 67:39 | (3) | 43:02 | (3) | 110:41 | +09:51 |
4. | 2350 | רגב נועה | D21C | חבל מודיעין | ISR | 77:02 | (6) | 44:07 | (4) | 121:09 | +20:19 |
5. | 4242 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 75:30 | (5) | 47:35 | (5) | 123:05 | +22:15 |
6. | 4949 | ברבינג נעה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 75:06 | (4) | 50:29 | (8) | 125:35 | +24:45 |
7. | 1279 | פלג-רייבי איילת | D21C | יזרעאל | ISR | 80:15 | (7) | 47:55 | (6) | 128:10 | +27:20 |
8. | 5426 | שינדלר ליל | D21C | טכניון כרמל | ISR | 81:09 | (8) | 51:45 | (9) | 132:54 | +32:04 |
9. | 9103 | סיוריבר יוליה | D21C | חיצוני | ISR | 101:03 | (9) | 49:37 | (7) | 150:40 | +49:50 |
10. | 6474 | ישראל שירה | D21C | אסא ירושלים | ISR | 103:28 | (10) | 52:28 | (10) | 155:56 | +55:06 |
11. | 4705 | שכטר רותם | D21C | חבל מודיעין | ISR | 124:04 | (11) | 80:53 | (11) | 204:57 | +104:07 |
|
D35 (5000m, 150m) |
1. | 3208 | גרינברג אניה | D35 | אסא תל אביב | ISR | 85:15 | (1) | 49:45 | (2) | 135:00 | |
2. | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 100:25 | (2) | 42:23 | (1) | 142:48 | +07:48 |
3. | 1315 | לוץ-זיידן רותם | D35 | גליל | ISR | 129:58 | (4) | 55:10 | (3) | 185:08 | +50:08 |
4. | 4966 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 123:52 | (3) | 70:07 | (4) | 193:59 | +58:59 |
|
D40 (3590m, 90m) |
1. | 1782 | רביד נעמי | D40 | אסא תל אביב | ISR | 65:46 | (1) | 40:40 | (1) | 106:26 | |
2. | 4196 | סגל יעל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 71:01 | (2) | 42:56 | (2) | 113:57 | +07:31 |
3. | 4818 | הלחמי קרן | D40 | חבל מודיעין | ISR | 77:39 | (3) | 51:20 | (3) | 128:59 | +22:33 |
4. | 4920 | קלמנוביץ מי-טל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 78:43 | (4) | 59:03 | (4) | 137:46 | +31:20 |
5. | 5613 | דה קוסטא ענבר | D40 | יזרעאל | ISR | 136:38 | (5) | 77:41 | (5) | 214:19 | +107:53 |
6. | 6754 | לב-אל ניבה | D40 | אסא תל אביב | ISR | 173:39 | (6) | 97:12 | (6) | 270:51 | +164:25 |
|
D45 (3590m, 90m) |
1. | 5566 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 63:45 | (1) | 43:33 | (2) | 107:18 | |
2. | 2890 | מאיר ענת | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 70:17 | (2) | 43:44 | (3) | 114:01 | +06:43 |
3. | 2437 | מייר-גור תמר | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 78:36 | (4) | 41:24 | (1) | 120:00 | +12:42 |
4. | 3071 | בן הרים טל | D45 | עמק חפר | ISR | 74:28 | (3) | 53:32 | (5) | 128:00 | +20:42 |
5. | 6495 | ויסמן עדי | D45 | חבל מודיעין | ISR | 94:04 | (5) | 45:25 | (4) | 139:29 | +32:11 |
|
D50 (3590m, 90m) |
1. | 4842 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 79:28 | (2) | 45:56 | (1) | 125:24 | |
2. | 5095 | שחר נוימן ענת | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 78:01 | (1) | 51:00 | (3) | 129:01 | +03:37 |
3. | 5934 | ריינהרץ אורית | D50 | גליל | ISR | 80:22 | (3) | 50:50 | (2) | 131:12 | +05:48 |
4. | 6695 | זאבי נורית | D50 | חבל מודיעין | ISR | 85:11 | (4) | 60:35 | (5) | 145:46 | +20:22 |
5. | 5171 | יסעור ענבר | D50 | יזרעאל | ISR | 108:14 | (5) | 66:48 | (6) | 175:02 | +49:38 |
6. | 6514 | רוטשטיין חגית | D50 | אסא תל אביב | ISR | 178:29 | (7) | 81:09 | (7) | 259:38 | +134:14 |
| 4007 | איגנטוב אנה | D50 | חבל מודיעין | ISR | 130:48 | (6) | mp | | disq | |
| 6163 | אשכנזי גנית | D50 | יזרעאל | ISR | dnf | | 56:09 | (4) | disq | |
|
D55 (3590m, 90m) |
1. | 4410 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 70:54 | (1) | 49:11 | (1) | 120:05 | |
2. | 5602 | סיאיילב טניה | D55 | גליל | ISR | 102:29 | (3) | 61:47 | (2) | 164:16 | +44:11 |
3. | 5066 | רן רות | D55 | גליל | ISR | 96:46 | (2) | 74:02 | (3) | 170:48 | +50:43 |
|
D60 (3590m, 90m) |
1. | 3861 | סטפנוב סבטלנה | D60 | אסא טכניון חיפה | ISR | 67:01 | (1) | 44:37 | (1) | 111:38 | |
2. | 3778 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 74:02 | (2) | 46:22 | (2) | 120:24 | +08:46 |
3. | 3709 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 88:38 | (3) | 53:27 | (4) | 142:05 | +30:27 |
4. | 3939 | הלר הדר | D60 | חבל מודיעין | ISR | 95:30 | (4) | 52:02 | (3) | 147:32 | +35:54 |
5. | 4165 | אלוש רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 116:09 | (6) | 57:56 | (5) | 174:05 | +62:27 |
6. | 5027 | רגב יעל | D60 | חבל מודיעין | ISR | 107:16 | (5) | 84:14 | (6) | 191:30 | +79:52 |
|
D65A (3590m, 90m) |
1. | 2490 | רביד דליה | D65A | אסא תל אביב | ISR | 81:23 | (1) | 58:37 | (2) | 140:00 | |
2. | 274 | משלי ליסה | D65A | חבל מודיעין | ISR | 96:36 | (2) | 51:21 | (1) | 147:57 | +07:57 |
|
D65B (2400m, 45m) |
1. | 3312 | טייט אבה | D65B | חבל מודיעין | ISR | 69:22 | (1) | 37:55 | (1) | 107:17 | |
|
D75 (2400m, 45m) |
1. | 115 | קוצר אנדרה | D75 | לב השרון-מנשה | ISR | 49:53 | (1) | 33:02 | (1) | 82:55 | |
2. | 2007 | דה קוסטה בק רוני | D75 | יזרעאל | ISR | 74:48 | (2) | 49:02 | (2) | 123:50 | +40:55 |
|
H12 (1890m, 30m) |
1. | 7006 | פולויאן זכר | H12 | עמק חפר | ISR | 36:02 | (1) | 16:06 | (1) | 52:08 | |
2. | 6736 | לדרר איתן | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 72:46 | (2) | 54:30 | (4) | 127:16 | +75:08 |
3. | 6227 | שינדלר לירדן | H12 | טכניון כרמל | ISR | 105:33 | (3) | 45:14 | (3) | 150:47 | +98:39 |
| 7017 | גפן ניר | H12 | עמק חפר | ISR | mp | | 25:17 | (2) | disq | |
|
H14A (2640m, 60m) |
1. | 6807 | שוב רונן | H14A | טכניון כרמל | ISR | 32:48 | (2) | 22:06 | (2) | 54:54 | |
2. | 6329 | בר-גד יואב | H14A | אסא תל אביב | ISR | 30:56 | (1) | 24:59 | (4) | 55:55 | +01:01 |
3. | 6808 | יקיר ניב | H14A | טכניון כרמל | ISR | 40:27 | (3) | 19:12 | (1) | 59:39 | +04:45 |
4. | 6983 | קלניצקי פבל | H14A | אסא תל אביב | ISR | 44:15 | (4) | 25:07 | (5) | 69:22 | +14:28 |
5. | 5673 | ורבין עידן | H14A | אסא תל אביב | ISR | 46:47 | (5) | 30:57 | (9) | 77:44 | +22:50 |
6. | 7024 | מיש דן | H14A | אסא תל אביב | ISR | 72:34 | (7) | 23:26 | (3) | 96:00 | +41:06 |
7. | 6985 | ליפשיץ ירדן | H14A | גליל | ISR | 62:42 | (6) | 43:58 | (10) | 106:40 | +51:46 |
8. | 6117 | לדרר שלו | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 78:36 | (8) | 29:39 | (7) | 108:15 | +53:21 |
9. | 6977 | זהר עמית | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 139:34 | (10) | 25:18 | (6) | 164:52 | +109:58 |
10. | 6796 | גייר דרור | H14A | עמק חפר | ISR | 140:59 | (11) | 59:05 | (11) | 200:04 | +145:10 |
11. | 5656 | רביד איל | H14A | אסא תל אביב | ISR | 110:12 | (9) | 91:10 | (13) | 201:22 | +146:28 |
12. | 7049 | הראל דרור | H14A | חיצוני | ISR | 199:19 | (12) | 81:22 | (12) | 280:41 | +225:47 |
| 5986 | דה קוסטה אריאל | H14A | יזרעאל | ISR | mp | | 30:14 | (8) | disq | |
|
H14B (1890m, 30m) |
1. | 7117 | סולאג' כליל | H14B | גליל | ISR | 28:19 | (1) | 22:01 | (1) | 50:20 | |
2. | 7082 | רוטשילד נועם | H14B | עמק חפר | ISR | 38:37 | (2) | 32:20 | (3) | 70:57 | +20:37 |
3. | 7081 | ברוך ליאור | H14B | עמק חפר | ISR | 47:12 | (3) | 32:01 | (2) | 79:13 | +28:53 |
|
H16A (4480m, 140m) |
1. | 6073 | יוגב שחר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 53:24 | (1) | 31:59 | (1) | 85:23 | |
2. | 5675 | קלקשטיין יובל | H16A | השרון | ISR | 57:10 | (2) | 33:50 | (2) | 91:00 | +05:37 |
3. | 6256 | טייטר מקסים | H16A | אסא תל אביב | ISR | 58:26 | (3) | 41:57 | (4) | 100:23 | +15:00 |
4. | 6279 | שפר שי | H16A | אסא תל אביב | ISR | 73:25 | (4) | 38:29 | (3) | 111:54 | +26:31 |
5. | 5913 | שחורי אלון | H16A | חבל מודיעין | ISR | 139:46 | (5) | 51:58 | (5) | 191:44 | +106:21 |
6. | 6472 | סמוביץ עמית | H16A | יזרעאל | ISR | 152:14 | (6) | 68:40 | (6) | 220:54 | +135:31 |
|
H16B (2640m, 60m) |
1. | 5937 | ריינהרץ דרור | H16B | גליל | ISR | 42:19 | (1) | 21:19 | (1) | 63:38 | |
2. | 6986 | מעין בר | H16B | גליל | ISR | 58:40 | (2) | 27:40 | (2) | 86:20 | +22:42 |
3. | 6813 | צינדר אריאל | H16B | גליל | ISR | 78:39 | (3) | 28:36 | (3) | 107:15 | +43:37 |
|
H18A (6720m, 185m) |
1. | 6381 | לוינסון יהונתן | H18A | גליל | ISR | 66:06 | (1) | 47:51 | (2) | 113:57 | |
2. | 5335 | נוסבוים עמרי | H18A | השרון | ISR | 79:03 | (2) | 50:30 | (4) | 129:33 | +15:36 |
3. | 6170 | לוי מעיין | H18A | טכניון כרמל | ISR | 80:04 | (3) | 50:33 | (5) | 130:37 | +16:40 |
4. | 6676 | נאוה עומר | H18A | יזרעאל | ISR | 83:12 | (4) | 52:01 | (6) | 135:13 | +21:16 |
5. | 6265 | דרור הרניר | H18A | טכניון כרמל | ISR | 90:37 | (5) | 50:04 | (3) | 140:41 | +26:44 |
6. | 6685 | אשל סהר | H18A | עמק חפר | ISR | 95:14 | (6) | 45:51 | (1) | 141:05 | +27:08 |
7. | 6241 | סביניק שחר | H18A | יזרעאל | ISR | 98:12 | (7) | 73:32 | (7) | 171:44 | +57:47 |
8. | 5078 | לישנקו איליה | H18A | גליל | ISR | 133:57 | (9) | 89:05 | (9) | 223:02 | +109:05 |
9. | 6390 | גור אופיר | H18A | אסא טכניון חיפה | ISR | 133:54 | (8) | 94:58 | (10) | 228:52 | +114:55 |
| 5809 | ליאור עמית | H18A | חבל מודיעין | ISR | mp | | 74:14 | (8) | disq | |
|
H18B (4480m, 140m) |
1. | 6946 | עפרון אלדד | H18B | לב השרון-מנשה | ISR | 88:08 | (1) | 67:09 | (1) | 155:17 | |
|
H21A (8660m, 220m) |
1. | 4094 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 55:25 | (1) | 45:23 | (2) | 100:48 | |
2. | 6019 | מצפון פלג | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 58:25 | (2) | 45:00 | (1) | 103:25 | +02:37 |
3. | 5058 | יסעור רתם | H21A | יזרעאל | ISR | 59:09 | (3) | 48:19 | (3) | 107:28 | +06:40 |
4. | 3058 | מנור איתי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 61:23 | (5) | 50:16 | (4) | 111:39 | +10:51 |
5. | 3024 | סגל ערן | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 60:47 | (4) | 52:09 | (6) | 112:56 | +12:08 |
6. | 3128 | אבנר אסף | H21A | גליל | ISR | 65:17 | (7) | 55:41 | (8) | 120:58 | +20:10 |
7. | 5777 | יוגב רותם | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 65:06 | (6) | 61:41 | (10) | 126:47 | +25:59 |
8. | 5705 | זורע אלון | H21A | אסא תל אביב | ISR | 74:32 | (8) | 54:31 | (7) | 129:03 | +28:15 |
9. | 4214 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 98:00 | (9) | 69:25 | (11) | 167:25 | +66:37 |
| 3582 | איזביצקי גל | H21A | חבל מודיעין | ISR | mp | | 58:06 | (9) | disq | |
| 5028 | גילה אייל | H21A | יזרעאל | ISR | mp | | 51:53 | (5) | disq | |
|
H21B (6720m, 185m) |
1. | 2959 | גולדנר יקיר | H21B | עמק חפר | ISR | 62:07 | (3) | 44:50 | (1) | 106:57 | |
2. | 5511 | כחל עמר | H21B | יזרעאל | ISR | 63:11 | (4) | 45:02 | (2) | 108:13 | +01:16 |
3. | 3560 | יעקבי ארם | H21B | השרון | ISR | 62:05 | (2) | 48:22 | (6) | 110:27 | +03:30 |
4. | 4982 | לנס רותם | H21B | יזרעאל | ISR | 68:07 | (7) | 45:52 | (3) | 113:59 | +07:02 |
5. | 9501 | ליפמן אשל | H21B | חיצוני | ISR | 54:53 | (1) | 59:57 | (13) | 114:50 | +07:53 |
6. | 3501 | שכטר דביר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 66:45 | (5) | 49:13 | (8) | 115:58 | +09:01 |
7. | 4843 | נוסבוים איתם | H21B | השרון | ISR | 69:49 | (8) | 46:16 | (4) | 116:05 | +09:08 |
8. | 4002 | מאירקוביץ יבגני | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 67:33 | (6) | 48:35 | (7) | 116:08 | +09:11 |
9. | 6074 | רובין רז | H21B | טכניון כרמל | ISR | 74:10 | (9) | 53:44 | (11) | 127:54 | +20:57 |
10. | 3592 | שמואלי מופז | H21B | יזרעאל | ISR | 77:45 | (10) | 51:29 | (9) | 129:14 | +22:17 |
11. | 3728 | ברקאי סתיו | H21B | לב השרון-מנשה | ISR | 83:20 | (13) | 48:05 | (5) | 131:25 | +24:28 |
12. | 4377 | שפירא אורן | H21B | חבל מודיעין | ISR | 81:03 | (11) | 55:44 | (12) | 136:47 | +29:50 |
13. | 4247 | יצחקי עמית | H21B | חבל מודיעין | ISR | 84:05 | (14) | 52:46 | (10) | 136:51 | +29:54 |
14. | 4000 | רז-רוטשילד דניאל | H21B | אסא ירושלים | ISR | 96:41 | (15) | 62:42 | (15) | 159:23 | +52:26 |
15. | 5716 | וינשל יואב | H21B | אסא תל אביב | ISR | 103:01 | (17) | 61:57 | (14) | 164:58 | +58:01 |
16. | 5936 | ריינהרץ עידן | H21B | גליל | ISR | 98:21 | (16) | 73:48 | (17) | 172:09 | +65:12 |
17. | 4166 | אלוש תמיר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 105:13 | (18) | 68:49 | (16) | 174:02 | +67:05 |
| 5348 | שחורי דניאל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 82:48 | (12) | mp | | disq | |
|
H21C (5000m, 150m) |
1. | 4848 | דבש אורי | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 72:31 | (3) | 34:46 | (1) | 107:17 | |
2. | 3762 | גנוסר תומר | H21C | חבל מודיעין | ISR | 71:08 | (2) | 45:44 | (2) | 116:52 | +09:35 |
3. | 5232 | קלקשטיין נדב | H21C | השרון | ISR | 69:23 | (1) | 50:12 | (5) | 119:35 | +12:18 |
4. | 5412 | בן דור יואב | H21C | חבל מודיעין | ISR | 82:42 | (4) | 53:35 | (7) | 136:17 | +29:00 |
5. | 2966 | מה-טוב יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 92:58 | (5) | 46:50 | (3) | 139:48 | +32:31 |
6. | 6786 | כץ דניאל | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 94:58 | (6) | 49:18 | (4) | 144:16 | +36:59 |
7. | 6950 | דדון אופק | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 104:24 | (7) | 50:32 | (6) | 154:56 | +47:39 |
| 4469 | ליכטנשטיין אוהד | H21C | אסא ירושלים | ISR | mp | | 55:21 | (8) | disq | |
|
H35A (8660m, 220m) |
1. | 1259 | גריף דניאל | H35A | השרון | ISR | 75:00 | (1) | 54:52 | (1) | 129:52 | |
2. | 1651 | רביד נועם | H35A | אסא תל אביב | ISR | 79:24 | (2) | 64:33 | (3) | 143:57 | +14:05 |
3. | 3309 | סגל זף | H35A | אסא תל אביב | ISR | 83:29 | (3) | 66:35 | (4) | 150:04 | +20:12 |
4. | 2936 | שורר רונן | H35A | גליל | ISR | 86:31 | (4) | 73:34 | (5) | 160:05 | +30:13 |
5. | 1700 | מלץ אבי | H35A | השרון | ISR | 105:28 | (5) | 64:12 | (2) | 169:40 | +39:48 |
6. | 4239 | חלבה אמיר | H35A | אסא תל אביב | ISR | 108:20 | (6) | 79:09 | (6) | 187:29 | +57:37 |
7. | 9104 | ברית עדו | H35A | חיצוני | ISR | 112:01 | (7) | 88:21 | (7) | 200:22 | +70:30 |
8. | 5170 | שרון דניאל | H35A | ראשון לציון | ISR | 122:31 | (8) | 92:24 | (8) | 214:55 | +85:03 |
|
H35B (5000m, 150m) |
1. | 2801 | ברג יובל | H35B | טכניון כרמל | ISR | 63:04 | (1) | 38:51 | (1) | 101:55 | |
2. | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H35B | גליל | ISR | 65:04 | (2) | 44:00 | (3) | 109:04 | +07:09 |
3. | 4984 | קרול ליאור | H35B | אסא תל אביב | ISR | 70:59 | (3) | 41:48 | (2) | 112:47 | +10:52 |
4. | 5080 | שטיין יואב | H35B | ראשון לציון | ISR | 75:27 | (4) | 52:42 | (4) | 128:09 | +26:14 |
5. | 1320 | מלכא מולי | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 120:46 | (5) | 65:32 | (5) | 186:18 | +84:23 |
6. | 1506 | לוי דניאל | H35B | חבל מודיעין | ISR | 124:48 | (6) | 66:12 | (6) | 191:00 | +89:05 |
|
H40 (6720m, 185m) |
1. | 6861 | LTU Benetis Vytenis | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 61:59 | (1) | 46:56 | (1) | 108:55 | |
2. | 549 | ויינר תומר | H40 | יזרעאל | ISR | 73:28 | (3) | 49:52 | (2) | 123:20 | +14:25 |
3. | 1133 | צ'יזיק דן | H40 | גליל | ISR | 73:56 | (5) | 54:04 | (3) | 128:00 | +19:05 |
4. | 1925 | כהן נמרוד | H40 | אסא תל אביב | ISR | 72:15 | (2) | 56:00 | (5) | 128:15 | +19:20 |
5. | 822 | לדרר חגי | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 73:52 | (4) | 54:24 | (4) | 128:16 | +19:21 |
6. | 3015 | פרצ'ונוק דמיטרי | H40 | עמק חפר | ISR | 90:55 | (6) | 62:43 | (7) | 153:38 | +44:43 |
7. | 1413 | מינסקי אבי | H40 | השרון | ISR | 106:19 | (9) | 59:28 | (6) | 165:47 | +56:52 |
8. | 1007 | הלחמי ליאור | H40 | חבל מודיעין | ISR | 102:02 | (8) | 64:30 | (8) | 166:32 | +57:37 |
9. | 2206 | פלדמן שלו | H40 | יזרעאל | ISR | 101:37 | (7) | 68:58 | (10) | 170:35 | +61:40 |
10. | 4330 | בולוטני מיכאל | H40 | גליל | ISR | 133:12 | (12) | 64:30 | (8) | 197:42 | +88:47 |
11. | 4211 | כהנא איתן | H40 | השרון | ISR | 121:39 | (10) | 82:10 | (11) | 203:49 | +94:54 |
| 3417 | אשכנזי אסף | H40 | יזרעאל | ISR | 123:37 | (11) | mp | | disq | |
| 3776 | רימון אורן | H40 | יזרעאל | ISR | mp | | 83:28 | (12) | disq | |
|
H45 (5000m, 150m) |
1. | 507 | פלג עומר | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 60:24 | (1) | 34:23 | (1) | 94:47 | |
2. | 4603 | אבידן אליק | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 68:41 | (2) | 43:16 | (4) | 111:57 | +17:10 |
3. | 6141 | אלוני דודי | H45 | חיצוני | ISR | 70:22 | (4) | 43:09 | (3) | 113:31 | +18:44 |
4. | 6428 | גלוזשטיין ולרי | H45 | ראשון לציון | ISR | 69:23 | (3) | 54:37 | (9) | 124:00 | +29:13 |
5. | 6321 | יוגב סיון | H45 | עמק חפר | ISR | 81:40 | (5) | 42:45 | (2) | 124:25 | +29:38 |
6. | 5116 | קלקשטיין ניר | H45 | השרון | ISR | 84:40 | (6) | 49:33 | (6) | 134:13 | +39:26 |
7. | 6051 | גורין דודי | H45 | טכניון כרמל | ISR | 99:24 | (7) | 49:31 | (5) | 148:55 | +54:08 |
8. | 3033 | הלר גיא | H45 | חבל מודיעין | ISR | 102:45 | (8) | 59:54 | (11) | 162:39 | +67:52 |
9. | 6351 | מיש שי | H45 | אסא תל אביב | ISR | 119:27 | (10) | 54:17 | (8) | 173:44 | +78:57 |
10. | 6988 | מעין רז | H45 | גליל | ISR | 121:52 | (11) | 58:23 | (10) | 180:15 | +85:28 |
11. | 6994 | ליפשיץ אילן | H45 | גליל | ISR | 117:36 | (9) | 64:54 | (12) | 182:30 | +87:43 |
12. | 3337 | קליימן מיכאל | H45 | השרון | ISR | 132:32 | (12) | 87:19 | (15) | 219:51 | +125:04 |
13. | 3376 | גנדלמן אייל | H45 | השרון | ISR | 166:56 | (13) | 83:47 | (14) | 250:43 | +155:56 |
| 6369 | טייטר ארתור | H45 | אסא תל אביב | ISR | mp | | 51:22 | (7) | disq | |
| 6931 | צינדר מיכאל | H45 | גליל | ISR | mp | | 82:37 | (13) | disq | |
|
H50A (5010m, 135m) |
1. | 3127 | סרגה אלי | H50A | חבל מודיעין | ISR | 64:39 | (1) | 41:54 | (2) | 106:33 | |
2. | 2424 | גרנט עופר | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 69:14 | (2) | 45:17 | (4) | 114:31 | +07:58 |
3. | 3054 | כצמן אדי | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 75:23 | (3) | 41:50 | (1) | 117:13 | +10:40 |
4. | 3198 | כהן שלומי | H50A | גליל | ISR | 81:23 | (4) | 47:23 | (6) | 128:46 | +22:13 |
5. | 3209 | גרינברג גיל | H50A | אסא תל אביב | ISR | 87:54 | (6) | 45:28 | (5) | 133:22 | +26:49 |
6. | 2240 | נהרי צחר | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 87:10 | (5) | 52:29 | (7) | 139:39 | +33:06 |
7. | 522 | ריינהרץ יניב | H50A | גליל | ISR | 96:42 | (7) | 43:48 | (3) | 140:30 | +33:57 |
8. | 9117 | בר קוסטיה | H50A | חיצוני | ISR | 103:24 | (8) | 54:25 | (9) | 157:49 | +51:16 |
9. | 6309 | אליאס גיל | H50A | אסא תל אביב | ISR | 105:42 | (9) | 55:00 | (10) | 160:42 | +54:09 |
10. | 4006 | איגנטוב אנדרי | H50A | חבל מודיעין | ISR | 116:41 | (10) | 56:49 | (11) | 173:30 | +66:57 |
11. | 6949 | עפרון איתן | H50A | לב השרון-מנשה | ISR | 129:15 | (11) | 65:10 | (12) | 194:25 | +87:52 |
12. | 3446 | ארד שחר-3446 | H50A | ראשון לציון | ISR | 131:54 | (12) | 67:00 | (13) | 198:54 | +92:21 |
13. | 6458 | בר-גד יזהר | H50A | אסא תל אביב | ISR | 167:48 | (13) | 53:32 | (8) | 221:20 | +114:47 |
| 6757 | ארז נחשון | H50A | ראשון לציון | ISR | mp | | 98:58 | (14) | disq | |
|
H50B (3820m, 125m) |
